胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
18/5 78.3 - 3胜 9-2 9-3 7-3 115.7 103.8 11.9
17/8 68 2 3胜 11-3 6-5 9-1 122.1 113.4 8.7
16/8 66.7 2.5 1胜 9-3 7-5 6-4 113.6 106.6 7
16/8 66.7 2.5 7胜 8-3 8-5 9-1 119.1 111.5 7.6
14/9 60.9 4 1胜 7-4 7-5 4-6 114.1 109.2 4.9
14/11 56 5 2负 9-6 5-5 6-4 108.7 107.4 1.3
12/10 54.5 5.5 1胜 6-4 6-6 5-5 118.7 116.8 1.9
13/11 54.2 5.5 1胜 8-3 5-8 3-7 112.1 115.8 -3.7
12/11 52.2 6 1负 7-4 5-7 5-5 110.5 107 3.5
12/11 52.2 6 3负 8-4 4-7 3-7 113 113.9 -0.9
12/12 50 6.5 1胜 9-6 3-6 6-4 111.4 113.1 -1.7
12/13 48 7 2胜 6-7 6-6 4-6 116.4 113.2 3.2
8/16 33.3 10.5 4负 5-6 3-10 2-8 106.4 116 -9.6
5/18 21.7 13 1负 2-9 3-9 2-8 109.2 118.7 -9.5
5/20 20 14 2负 4-8 1-12 1-9 105 116.7 -11.7
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
21/4 84 - 1负 13-1 8-3 7-3 121.4 111.5 9.9
19/5 79.2 1.5 1负 10-3 9-2 8-2 120.1 110.7 9.4
17/9 65.4 4.5 1胜 10-0 7-9 8-2 107.6 103.3 4.3
14/9 60.9 6 1负 8-3 6-6 7-3 118 111.1 6.9
12/10 54.5 7.5 3胜 7-4 5-6 6-4 112.2 109.3 2.9
12/11 52.2 8 1胜 8-4 4-7 8-2 113.4 112.4 1
13/12 52 8 1负 7-6 6-6 6-4 117.1 119.8 -2.7
10/14 41.7 10.5 1负 5-6 5-8 5-5 110.1 113.8 -3.7
10/15 40 11 1负 7-4 3-11 4-6 114 118.2 -4.2
10/15 40 11 2负 3-9 7-6 4-6 119.1 123 -3.9
10/15 40 11 1胜 4-7 6-8 3-7 110.5 113 -2.5
7/15 31.8 12.5 2胜 3-8 4-7 5-5 105.2 110.1 -4.9
7/17 29.2 13.5 1胜 5-9 2-8 2-8 107.1 112.6 -5.5
7/17 29.2 13.5 2负 6-6 1-11 5-5 112.5 117.4 -4.9
3/19 13.6 16.5 1负 2-10 1-9 1-9 107.6 123.8 -16.2
24-25赛季